Ceramiczne promienniki podczerwieni ECH to promienniki z wewnętrzną poduszką powietrzną, która działa jako warstwa termoizolacyjna. Taka konstrukcja pozwala uzyskać wyższą temperaturę powierzchni grzewczej przy tej samej mocy oraz ograniczyć nagrzewanie strefy podłączenia.
Wykonujemy grzałki dokładnie pod Twoje potrzeby.
Kilka wariantów wymiarów, mocy i temperatury pracy.
Odpowiadamy na zapytania nawet w 24h.
Dobór, doradztwo i pomoc na każdym etapie.
| Długość | 245 mm |
|---|---|
| Szerokość | 62 mm |
| Napięcie | 220 V — zewnętrzne |
| Maksymalna temperatura | 800°C |
| Zakres fal podczerwonych | 1,0–10,0 µm |
| Maksymalna moc | 1000 W |
| Moc | 250 W | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura | 460°C | 560°C | 690°C | 750°C | 800°C |
| Długość fali | 1,0–10,0 µm | ||||
| Możliwe moce grzałek ceramicznych ECH-1 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 800, 850, 900, 950, 1000 W |
|---|
| Długość | 122 mm |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Napięcie | 220 V — zewnętrzne |
| Maksymalna temperatura | 800°C |
| Zakres fal podczerwonych | 1,0–10,0 µm |
| Maksymalna moc | 500 W |
| Moc | 125 W | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura | 460°C | 560°C | 690°C | 750°C | 800°C |
| Długość fali | 1,0–10,0 µm | ||||
| Możliwe moce grzałek ceramicznych ECH-2 | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 325, 350, 400, 450, 500 W |
|---|
| Długość | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Napięcie | 220 V — zewnętrzne |
| Maksymalna temperatura | 620°C |
| Zakres fal podczerwonych | 1,0–10,0 µm |
| Maksymalna moc | 250 W |
| Moc | 60 W | 100 W | 150 W | 200 W | 250 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura | 460°C | 560°C | 690°C | 750°C | 800°C |
| Długość fali | 1,0–10,0 µm | ||||
| Możliwe moce grzałek ceramicznych ECH-3 | 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 W |
|---|
| Długość | 122 mm |
|---|---|
| Szerokość | 122 mm |
| Napięcie | 220 V — zewnętrzne |
| Maksymalna temperatura | 800°C |
| Zakres fal podczerwonych | 1,0–10,0 µm |
| Maksymalna moc | 1000 W |
| Moc | 250 W | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura | 460°C | 560°C | 690°C | 750°C | 800°C |
| Długość fali | 1,0–10,0 µm | ||||
| Możliwe moce grzałek ceramicznych ECH-4 | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 500, 600, 650, 700, 800, 1000 W |
|---|
| Długość | 122 mm |
|---|---|
| Szerokość | 122 mm |
| Napięcie | 220 V — zewnętrzne |
| Maksymalna temperatura | 800°C |
| Zakres fal podczerwonych | 1,0–10,0 µm |
| Maksymalna moc | 1000 W |
| Moc | 250 W | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Średnia temperatura | 460°C | 560°C | 690°C | 750°C | 800°C |
| Długość fali | 1,0–10,0 µm | ||||
| Możliwe moce grzałek ceramicznych ECHW | 100, 150, 200, 250, 300, 350, 500, 600, 650, 700, 800, 1000 W |
|---|
Ceramiczne promienniki podczerwieni ECH przeznaczone są do bezpośredniego nagrzewania materiałów, powierzchni oraz elementów technologicznych w urządzeniach przemysłowych. W porównaniu z promiennikami płaskimi ECP, seria ECH posiada wewnętrzną, hermetycznie zamkniętą przestrzeń powietrzną, która pełni funkcję warstwy termoizolacyjnej.
Dzięki poduszce powietrznej promienniki ECH mogą osiągać wyższą temperaturę powierzchni grzewczej przy tej samej mocy. Konstrukcja ta pozwala także ograniczyć temperaturę w miejscu podłączenia zasilania oraz szybciej osiągać wymagany reżim temperaturowy.
Promienniki ECH składają się z drutu oporowego RESCAL umieszczonego w ceramicznym materiale ogniotrwałym o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Zewnętrzna powierzchnia pokryta jest szkliwem ceramicznym, które zwiększa odporność elementu na wilgoć, szkodliwe opary oraz działanie wielu substancji chemicznych.
Seria ECH obejmuje kilka standardowych modeli: ECH-1, ECH-2, ECH-3, ECH-4 oraz ECHW. Różnią się one wymiarami, mocą maksymalną oraz temperaturą pracy. W zależności od modelu promienniki mogą osiągać temperaturę do 620–800°C, a zakres promieniowania podczerwonego wynosi 1,0–10,0 µm.
Promiennik ECHW posiada przedłużoną podstawę, która zwiększa efekt odbijania ciepła od tylnej ściany grzejnika i dodatkowo ogranicza nagrzewanie strefy podłączenia.
Promienniki ceramiczne ECH wyposażone są w uchwyty montażowe ze stali nierdzewnej. Mogą być również wykonane z wbudowaną termoparą typu K (NiCr-NiAl), co ułatwia kontrolę temperatury w procesie technologicznym.
Podłączenie promienników ceramicznych odbywa się za pomocą przewodu izolowanego ceramicznymi koralikami z końcówką szpilkową. Standardowa długość przewodu wynosi 150 mm.
Ceramiczny promiennik podczerwieni ECH należy montować w sposób zapewniający stabilne położenie elementu oraz prawidłowe skierowanie powierzchni grzewczej w stronę nagrzewanego materiału. Konstrukcja z wewnętrzną poduszką powietrzną zwiększa temperaturę powierzchni promiennika i ogranicza nagrzewanie strefy podłączenia. Podczas montażu należy uwzględnić wymaganą temperaturę pracy, odległość od nagrzewanego materiału oraz warunki procesu technologicznego. Promiennik powinien być chroniony przed uszkodzeniem mechanicznym, zabrudzeniem oraz bezpośrednim działaniem substancji, które mogą negatywnie wpływać na ceramiczną powierzchnię. Promienniki ECH wyposażone są w uchwyty montażowe ze stali nierdzewnej. Podłączenie odbywa się za pomocą przewodu izolowanego ceramicznymi koralikami. Standardowa długość przewodu wynosi 150 mm.